Данных для оценки недостаточно.
| RSI (14) | 43 |
|---|---|
| Тренд | Растет |
| SMA 50 | Выше SMA50 (+2.06%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+3.21%) |
| SMA 200 | Выше SMA200 (+4.24%) |
| 52w макс | 4800.00 (-2.00%) |
| 52w мин | 4105.00 |
| Волатильность | 19.7% |
| 1 мес | -0.95% |
| 3 мес | +3.86% |
| 6 мес | +6.93% |
Описание прошлого поведения бумаги, не прогноз. Коридор показывает, где цена держалась в большинстве месяцев — выход за него бывает реже и возможен в любую сторону.
ЗИЛ торгуется по 4705.0 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-10-16