Оценка Fondograf по публичной истории выплат MOEX — насколько регулярно, ровно и без снижения платит компания. Это история выплат, не прогноз.
| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-11-02 | — | 146.00 | — | — |
| 2026 | 2026-08-10 | — | 235.00 | — | — |
| 2025 | 2025-12-09 | — | 189.00 | — | — |
| 2025 | 2025-06-09 | — | 534.00 | — | — |
| 2024 | 2024-05-19 | — | 427.00 | — | — |
| 2022 | 2022-03-09 | — | 240.00 | — | — |
| 2021 | 2021-12-14 | — | 720.00 | — | — |
| 2021 | 2021-10-11 | — | 30.00 | — | — |
| 2021 | 2021-06-08 | — | 30.00 | — | — |
| 2020 | 2020-06-09 | — | 275.00 | — | — |
| 2020 | 2020-04-14 | — | 157.00 | — | — |
| 2019 | 2019-12-11 | — | 101.00 | — | — |
| 2019 | 2019-06-11 | — | 135.00 | — | — |
| 2019 | 2019-03-22 | — | 130.00 | — | — |
| 2018 | 2018-10-30 | — | 40.00 | — | — |
| 2018 | 2018-06-14 | — | 185.00 | — | — |
| 2018 | 2018-01-23 | — | 112.00 | — | — |
| 2017 | 2017-09-26 | — | 235.00 | — | — |
| 2017 | 2017-07-11 | — | 95.00 | — | — |
| 2016 | 2016-09-20 | — | 155.00 | — | — |
| 2016 | 2016-06-14 | — | 180.00 | — | — |
| 2015 | 2015-06-02 | — | 139.00 | — | — |
| 2014 | 2014-06-09 | — | 152.00 | — | — |
| 2013 | 2013-04-11 | — | 110.00 | — | — |
| 2012 | 2012-11-12 | — | 46.00 | — | — |
| 2011 | 2011-09-01 | — | 129.00 | — | — |
| 2011 | 2011-04-08 | — | 40.00 | — | — |
| 2010 | 2010-04-09 | — | 25.00 | — | — |
| 2008 | 2008-08-12 | — | 40.00 | — | — |
| 2008 | 2008-05-12 | — | 40.00 | — | — |
| 2008 | 2008-04-14 | — | 40.00 | — | — |
| 2007 | 2007-11-02 | — | 12.00 | — | — |
| 2007 | 2007-08-16 | — | 13.00 | — | — |
| 2007 | 2007-04-10 | — | 13.00 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Смотреть прогноз Акрон Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика